Indianapolis Colts 1993
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Indianapolis Colts | |
---|---|
Stagione 1993 | |
Sport | football americano |
Squadra | Indianapolis Colts |
Allenatore | Ted Marchibroda |
Proprietario | Robert Irsay |
Stadio | Hoosier Dome |
Risultati | |
NFL 1993 | 4-12 Quinti nella AFC East |
Play-off | Non qualificati |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1993 degli Indianapolis Colts è stata la 40ª della franchigia nella National Football League, la decima con sede a Indianapolis.[1] I Colts conclusero con un record di 4 vittorie e 12 sconfitte, chiudendo al quinto posto dell'AFC East e mancando l'accesso ai playoff per il sesto anno consecutivo. La squadra si piazzò ultima nella lega per punti segnati con 189. Per l'unica volta si disputò una stagione da 16 partite distribuite su 18 settimane.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster degli Indianapolis Colts nel 1993 |
---|
|
|
Fonte:[2]
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
| ||||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Pubblico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 settembre 1993 | Miami Dolphins | S 20–24 | 0–1 | Hoosier Dome | 51,858 | ||
2 | 12 settembre 1993 | at Cincinnati Bengals | V 9–6 | 1–1 | Riverfront Stadium | 50,299 | ||
3 | Settimana di pausa | |||||||
4 | September 26, 1993 | Cleveland Browns | V 23–10 | 2–1 | Hoosier Dome | 59,654 | ||
5 | 3 ottobre 1993 | at Denver Broncos | S 13–35 | 2–2 | Mile High Stadium | 74,953 | ||
6 | 10 ottobre 1993 | Dallas Cowboys | S 3–27 | 2–3 | Hoosier Dome | 60,453 | ||
7 | Settimana di pausa | |||||||
8 | 24 ottobre 1993 | at Miami Dolphins | S 27–41 | 2–4 | Joe Robbie Stadium | 57,301 | ||
9 | 31 ottobre 1993 | New England Patriots | V 9–6 | 3–4 | Hoosier Dome | 46,522 | ||
10 | 7 novembre 1993 | at Washington Redskins | S 24–30 | 3–5 | RFK Stadium | 50,523 | ||
11 | 14 novembre 1993 | New York Jets | S 17–31 | 3–6 | Hoosier Dome | 47,351 | ||
12 | 21 novembre 1993 | at Buffalo Bills | S 9–23 | 3–7 | Rich Stadium | 79,101 | ||
13 | 29 novembre 1993 | San Diego Chargers | S 0–31 | 3–8 | Hoosier Dome | 54,110 | ||
14 | 5 dicembre 1993 | at New York Jets | V 9–6 | 4–8 | The Meadowlands | 45,799 | ||
15 | 12 dicembre 1993 | at New York Giants | S 6–20 | 4–9 | Giants Stadium | 70,411 | ||
16 | 19 dicembre 1993 | Philadelphia Eagles | S 10–20 | 4–10 | Hoosier Dome | 44,952 | ||
17 | 26 dicembre 1993 | at New England Patriots | S 0–38 | 4–11 | Foxboro Stadium | 26,571 | ||
18 | 2 gennaio 1994 | Buffalo Bills | S 10–30 | 4–12 | Hoosier Dome | 43,028 |
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]AFC East
| |||||||||
V | S | P | % | PF | PS | STR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Buffalo Bills | 12 | 4 | 0 | .750 | 329 | 242 | V4 | ||
Miami Dolphins | 9 | 7 | 0 | .563 | 349 | 351 | S5 | ||
New York Jets | 8 | 8 | 0 | .500 | 270 | 247 | S3 | ||
New England Patriots | 5 | 11 | 0 | .313 | 238 | 286 | V4 | ||
Indianapolis Colts | 4 | 12 | 0 | .250 | 189 | 378 | S4 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 1993 Indianapolis Colts, Pro Football Reference. URL consultato l'8 giugno 2020.
- ^ (EN) 1993 Baltimore Colts Starters, Roster, & Players, Pro Football Reference. URL consultato l'8 giugno 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito degli Indianapolis Colts, su colts.com.