ヒューストン・オープン
表示
ヒューストン・オープン | |
---|---|
トーナメント情報 | |
創設 | 1946,[1] |
開催地 | テキサス州ハンブル |
開催コース | Golf Club of Houston |
基準打数 | 72 |
ヤーデージ | 7,457ヤード (6,819 m) |
ツアー | PGAツアー |
競技方法 | ストローク |
賞金総額 | $640万米ドル |
開催月 | March/April |
最高記録 | |
最少打数 |
266 カーティス・ストレンジ (1980) 266 リー・トレビノ (1980) 266 ビジェイ・シン (2002) |
通算スコア | −22 ビジェイ・シン (2002) |
最新優勝者 | |
マット・ジョーンズ |
シェル・ヒューストン・オープンは、毎年3月下旬もしくは4月上旬にテキサス州ヒューストン郊外にあるゴルフクラブ・オブ・ヒューストンで開催されるPGAツアーの大会。スポンサーはシェル。
コースレイアウト
ゴルフクラブ・オブ・ヒューストン
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 397 | 429 | 398 | 566 | 480 | 464 | 174 | 557 | 238 | 3,703 | 380 | 441 | 338 | 590 | 216 | 608 | 204 | 489 | 488 | 3,754 | 7,457 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Source:[2]
歴代優勝者
年 | 優勝者 | 出身国 | スコア | パー | 1位賞金 ($) | 総額 ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Houston Open | |||||||
2014年 | マット・ジョーンズ | オーストラリア | 273 | −15 | 1,152,000 | 6,400,000 | |
2013年 | D.A.ポインツ | アメリカ合衆国 | 272 | −16 | 1,116,000 | 6,200,000 | |
2012年 | ハンター・メイハン | アメリカ合衆国 | 272 | −16 | 1,080,000 | 6,000,000 | |
2011年 | フィル・ミケルソン | アメリカ合衆国 | 268 | −20 | 1,062,000 | 5,900,000 | |
2010年 | アンソニー・キム | アメリカ合衆国 | 276 | −12 | 1,044,000 | 5,800,000 | |
2009年 | ポール・ケーシー | イングランド | 277 | −11 | 1,026,000 | 5,700,000 | |
2008年 | ジョンソン・ワグナー | アメリカ合衆国 | 272 | −16 | 1,008,000 | 5,600,000 | |
2007年 | アダム・スコット | オーストラリア | 271 | −17 | 990,000 | 5,500,000 | |
2006年 | スチュアート・アップルビー (2) | オーストラリア | 269 | −19 | 990,000 | 5,500,000 | |
2005年 | ビジェイ・シン (3) | フィジー | 275 | −13 | 900,000 | 5,000,000 | |
2004年 | ビジェイ・シン (2) | フィジー | 277 | −11 | 900,000 | 5,000,000 | |
2003年 | フレッド・カプルス | アメリカ合衆国 | 267 | −21 | 810,000 | 4,500,000 | |
2002年 | ビジェイ・シン | フィジー | 266 | −22 | 720,000 | 4,000,000 | |
2001年 | ハル・サットン | アメリカ合衆国 | 278 | −10 | 612,000 | 3,400,000 | |
2000年 | ロバート・アレンビー | オーストラリア | 275 | −13 | 504,000 | 2,800,000 | |
1999年 | スチュアート・アップルビー | オーストラリア | 279 | −9 | 450,000 | 2,500,000 | |
1998年 | デビッド・デュバル | アメリカ合衆国 | 276 | −12 | 360,000 | 2,000,000 |
- ^ 天候の影響で54ホールに短縮
Note: 緑は大会記録''
Main sources[3][4][5]
複数回優勝者
- 3回
- カーティス・ストレンジ: 1980, 1986, 1988
- ビジェイ・シン: 2002, 2004, 2005
- 2回
- ケリー・ミドルコフ: 1950, 1953
- ジャック・バーク・ジュニア: 1952, 1959
- マイク・スーチャック: 1955, 1964
- ボビー・ニコルズ: 1962, 1965
- アーノルド・パーマー: 1957, 1966
- ブルース・クランプトン: 1973, 1975
- スチュアート・アップルビー: 1999, 2006
脚注
- ^ Champions Archive
- ^ “Course: Redstone Golf Club”. PGA Tour (2013年). March 27, 2013閲覧。
- ^ Shell Houston Open - Winners - at pgatour.com
- ^ Shell Houston Open - Winners - at golfobserver.com
- ^ 2010 Shell Houston Open Media Guide