[go: nahoru, domu]

შინაარსზე გადასვლა

ოლიმპიური მედლების სია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ოლიმპიური მედლების სია — ამა თუ იმ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მიერ ოლიმპიურ თამაშებზე მოპოვებული ოლიმპიური მედლების საერთო რაოდენობის არაოფიციალური აღრიცხვა.[1]

დღეისათვის არარსებული ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტები სიაში გამოსახულია კურსივით. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტების მონაცემები არ იკრიბება მათი წინამორბედების და მემკვიდრეების მონაცემებთან. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტები სიაში განლაგებულები არიან ალფავიტის მიხედვით, მაგრამ შეიძლება დახარისხებულები იყვნენ ნებისმიერ სვეტში. სიაში მონაცემები მოყვანილია 2024 წელს პარიზში დამთავრებული ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების შედეგების გათვალისწინებით.

ოლიმპიურ თამაშებში მედლების მომპოვებელი ქვეყნების სია (2016 წლის 22 აგვისტომდე)

[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]
ქვეყანა ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები 1 1 1 სულ ზამთრის ოლიმპიური თამაშები 1 1 1 სულ ორივე ოლიმპიური თამაშები 1 1 1 მედლები სულ
 ავღანეთი 16 0 0 2 2 0 0 0 0 0 16 0 0 2 2
 ალბანეთი 9 0 0 2 2 5 0 0 0 0 14 0 0 2 2
 ალჟირი 15 7 4 9 17 3 0 0 0 0 20 5 4 8 17
 არგენტინა 26 22 27 31 77 20 0 0 0 0 46 21 26 30 77
 სომხეთი 8 2 11 9 18 8 0 0 0 0 16 2 8 8 18
 ავსტრალაზია[ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
 ავსტრალია[AUS] [Z] 28 182 192 226 547 20 6 7 6 19 48 188 198 232 618
 ავსტრია 29 22 35 44 96 24 71 88 91 250 53 93 123 135 351
 აზერბაიჯანი 8 9 16 31 49 7 0 0 0 0 14 7 14 28 49
 ბაჰამის კუნძულები 18 8 2 6 16 0 0 0 0 0 18 8 2 6 16
 ბაჰრეინი 11 4 3 1 4 0 0 0 0 0 11 4 3 1 4
 ბარბადოსი[BAR] 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
 ბელარუსი 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
 ბელგია 28 47 57 63 157 22 2 2 4 8 50 49 59 67 165
 ბერმუდის კუნძულები 20 1 0 1 2 8 0 0 0 0 28 1 0 1 2
 ბოჰემია[BOH] [Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
 ბოტსვანა 12 1 2 1 2 0 0 0 0 0 12 1 2 1 2
 ბრაზილია 24 40 49 81 150 9 0 0 0 0 33 40 49 81 170
 ბრიტანეთის ვესტ-ინდოეთი[BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 ბულგარეთი[H] 22 57 89 85 231 21 1 2 3 6 43 58 91 88 237
 ბურკინა-ფასო 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
 ბურუნდი 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
 კამერუნი 15 3 1 2 6 1 0 0 0 0 16 3 1 2 6
 კანადა 27 71 110 145 326 24 77 72 76 225 51 148 182 221 551
 ჩილე[I] 24 2 7 4 13 18 0 0 0 0 42 2 7 4 13
 ჩინეთი[CHN] 11 263 199 174 636 12 22 32 23 77 23 285 231 197 713
 კოლუმბია 20 5 13 16 34 3 0 0 0 0 23 5 13 16 34
 კოსტა-რიკა 16 1 1 2 4 6 0 0 0 0 22 1 1 2 4
 კოტ-დ’ივუარი[CIV] 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
 ხორვატია 8 14 13 14 41 9 4 6 1 11 17 18 19 15 52
 კუბა[Z] 21 84 69 82 235 0 0 0 0 0 21 84 69 82 235
 კვიპროსი 11 0 1 0 1 12 0 0 0 0 23 0 1 0 1
 ჩეხეთი[CZE] 7 19 22 26 67 8 10 11 13 34 15 29 33 39 101
 ჩეხოსლოვაკია[TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
 დანია[Z] 28 48 78 79 205 15 0 1 0 1 43 48 79 79 206
 ჯიბუტი[B] 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 დომინიკელთა რესპუბლიკა 15 3 5 4 12 0 0 0 0 0 15 3 5 4 12
 ეკვადორი 15 3 2 0 5 2 0 0 0 0 17 3 2 0 5
 ეგვიპტე[EGY] [Z] 23 8 11 19 38 1 0 0 0 0 24 8 11 19 38
 ერიტრეა 6 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 ესტონეთი 13 10 9 17 36 11 4 2 2 8 24 14 11 19 44
 ეთიოპია 14 23 12 23 58 2 0 0 0 0 16 23 12 23 58
 ფიჯი 15 2 0 1 3 3 0 0 0 0 18 2 0 1 3
 ფინეთი 26 101 85 119 305 24 45 65 65 175 50 146 150 184 480
 საფრანგეთი[O] [P] [Z] 29 223 251 277 751 24 41 42 55 138 53 264 293 332 889
 გაბონი 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 საქართველო 7 10 12 18 40 8 0 0 0 0 15 10 12 18 40
 გერმანია[GER] [Z] 17 201 207 247 655 13 104 98 65 267 30 305 305 312 922
 გერმანიის გაერთიანებული გუნდი[EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
 აღმოსავლეთი გერმანია[GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
 დასავლეთი გერმანია[FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
 განა[GHA] 15 0 1 4 5 3 0 0 0 0 18 0 1 4 5
 დიდი ბრიტანეთი[GBR] [Z] 29 284 318 314 916 24 12 5 17 34 53 296 323 331 950
 საბერძნეთი 29 35 45 41 121 20 0 0 0 0 49 35 45 41 121
 გრენადა 10 1 1 1 3 0 0 0 0 0 10 1 1 1 3
 გვატემალა 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 გაიანა[GUY] 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 0 0 1 1
 ჰაიტი[J] 16 0 1 1 2 1 0 0 0 0 17 0 1 1 2
 ჰონგ-კონგი[HKG] 17 2 3 4 9 6 0 0 0 0 23 2 3 4 9
 უნგრეთი 27 181 154 176 511 24 2 2 6 10 51 183 156 182 521
 ისლანდია 21 0 2 2 4 19 0 0 0 0 40 0 2 2 4
 ინდოეთი[F] 25 10 9 16 35 11 0 0 0 0 36 10 9 16 35
 ინდონეზია 16 8 14 15 37 0 0 0 0 0 16 8 14 15 37
 ირანი[K] 17 24 23 29 76 12 0 0 0 0 29 24 23 29 76
 ერაყი 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
 ირლანდია 22 11 10 14 35 8 0 0 0 0 30 11 10 14 35
 ისრაელი 17 3 1 9 13 8 0 0 0 0 25 3 1 9 13
 იტალია[M] [S] 28 217 188 213 618 24 42 43 56 141 52 259 231 269 759
 იამაიკა[JAM] 18 26 36 26 88 9 0 0 0 0 27 26 36 26 88
 იაპონია 23 169 150 178 497 22 17 29 30 76 45 186 179 208 573
 იორდანია 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
 ყაზახეთი 7 14 22 35 71 8 1 3 4 8 15 15 25 39 79
 კენია 15 35 42 36 113 4 0 0 0 0 19 35 42 36 113
 კოსოვო 2 3 0 0 3 2 0 0 0 0 4 3 0 0 3
 ჩრდილოეთი კორეა 10 16 16 23 55 9 0 1 1 2 19 16 17 24 57
 სამხრეთი კორეა 18 96 91 101 288 19 33 30 16 79 37 129 121 117 367
 ქუვეითი 13 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 3 3
 ყირგიზეთი 7 0 3 4 7 8 0 0 0 0 15 0 3 4 7
 ლატვია 12 4 11 6 21 12 1 3 6 10 24 5 14 12 31
 ლიბანი 18 0 2 2 4 18 0 0 0 0 36 0 2 2 4
 ლიხტენშტაინი 18 0 0 0 0 20 2 2 6 10 38 2 2 6 10
 ლიეტუვა 10 6 7 13 26 10 0 0 0 0 20 6 7 13 26
 ლუქსემბურგი[O] 25 2 1 0 3 10 0 2 0 2 35 2 3 0 5
 მალაიზია[MAS] 14 0 8 5 13 2 0 0 0 0 16 0 8 5 13
 მავრიკი 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 მექსიკა 24 13 24 35 72 10 0 0 0 0 34 13 24 35 72
 მოლდოვა 7 0 2 4 6 8 0 0 0 0 15 0 2 4 6
 მონღოლეთი 14 2 11 17 30 15 0 0 0 0 29 2 11 17 30
 მონტენეგრო 4 0 1 0 1 4 0 0 0 0 8 0 1 0 1
 მაროკო 15 7 5 12 24 8 0 0 0 0 23 7 5 12 24
 მოზამბიკი 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
 ნამიბია 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 8 0 5 0 5
 ნიდერლანდები[Z] 27 95 105 122 322 22 53 49 45 147 49 148 154 167 469
 ნიდერლანდების ანტილის კუნძულები[AHO] [I] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 ახალი ზელანდია[NZL] 24 53 33 51 137 17 2 2 2 6 41 55 35 53 143
 ნიგერი 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
 ნიგერია 17 3 11 13 27 2 0 0 0 0 19 3 11 13 27
ჩრდილოეთ მაკედონიის დროშა North Macedonia (MKD) 7 0 1 1 2 7 0 0 0 0 14 0 1 1 2
 ნორვეგია[Q] 27 61 52 50 163 24 148 134 123 405 51 209 186 173 568
 პაკისტანი 18 3 3 4 10 4 0 0 0 0 22 3 3 4 10
 პანამა 18 1 0 2 3 0 0 0 0 0 18 1 0 2 3
 პარაგვაი 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
 პერუ[L] 19 1 3 0 4 3 0 0 0 0 22 1 3 0 4
 ფილიპინები 22 1 5 8 14 6 0 0 0 0 28 1 5 8 14
 პოლონეთი 22 72 89 137 298 24 7 7 9 23 46 79 96 146 321
 პორტუგალია 25 5 9 14 28 9 0 0 0 0 34 5 9 14 28
 პუერტო-რიკო 19 2 2 6 10 8 0 0 0 0 27 2 2 6 10
 კატარი 10 2 2 4 8 0 0 0 0 0 10 2 2 4 8
 რუმინეთი 22 90 97 121 308 22 0 0 1 1 44 90 97 122 309
 რუსეთი[RUS] 6 147 126 150 423 6 47 39 35 121 12 194 165 185 544
 რუსეთის იმპერია[RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
 საბჭოთა კავშირი[URS] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
 გაერთიანებული გუნდი[EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 ოლიმპიური ათლეტები რუსეთიდან[OAR] 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
ROC (ROC)[ROC] 1 20 28 23 71 1 5 12 15 32 2 25 40 38 103
 სან-მარინო 15 0 1 2 3 11 0 0 0 0 26 0 1 2 3
 საუდის არაბეთი 12 0 2 2 4 1 0 0 0 0 13 0 2 2 4
 სამოა 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
 სენეგალი 15 0 1 0 1 5 0 0 0 0 20 0 1 0 1
 სერბეთი[SRB] 5 6 7 11 24 4 0 0 0 0 9 6 7 11 24
 სერბეთი და მონტენეგრო[YUG/SCG] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
 სინგაპური 17 1 2 2 5 1 0 0 0 0 18 1 2 2 5
 სლოვაკეთი[SVK] 7 10 14 8 32 8 4 4 2 10 15 14 18 10 42
 სლოვენია 8 8 9 11 28 9 4 8 12 24 17 12 17 23 52
 სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა 20 27 33 29 89 7 0 0 0 0 27 27 33 29 89
 ესპანეთი[Z] 24 48 72 49 169 21 1 1 3 5 45 49 73 52 174
 შრი-ლანკა[SRI] 18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18 0 2 0 2
 სუდანი 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1
 სურინამი[E] 13 1 0 1 2 0 0 0 0 0 13 1 0 1 2
 შვედეთი[Z] 28 147 177 179 503 24 65 51 60 176 52 212 228 239 679
 შვეიცარია 29 53 79 74 206 24 63 47 58 168 53 116 126 132 374
 სირია 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
 ჩინეთის ტაიბეი[TPE] [TPE2] 15 7 11 18 36 13 0 0 0 0 28 7 11 18 36
 ტაჯიკეთი 7 1 1 2 4 4 0 0 0 0 11 1 1 2 4
 ტანზანია[TAN] 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
 ტაილანდი 17 10 8 17 35 5 0 0 0 0 22 10 8 17 35
 ტოგო 11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13 0 0 1 1
 ტონგა 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 12 0 1 0 1
 ტრინიდადი და ტობაგო[TTO] 18 3 5 11 19 4 0 0 0 0 22 3 5 11 19
 ტუნისი 15 5 3 7 15 0 0 0 0 0 15 5 3 7 15
 თურქეთი 23 41 26 36 103 18 0 0 0 0 41 41 26 36 103
 თურქმენეთი 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
 უგანდა 16 4 4 3 11 0 0 0 0 0 16 4 4 3 11
 უკრაინა 7 35 36 68 139 8 3 2 4 9 15 38 38 72 148
 არაბთა გაერთიანებული საამიროები 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
 აშშ[P] [Q] [R] [Z] [F] 28 1061 830 738 2629 24 114 121 95 330 52 1175 951 833 2959
 ურუგვაი 22 2 2 6 10 1 0 0 0 0 23 2 2 6 10
 უზბეკეთი 7 10 6 20 36 8 1 0 0 1 15 11 6 20 37
 ვენესუელა 19 3 7 9 19 4 0 0 0 0 23 3 7 9 19
 ვიეტნამი 16 1 3 1 5 0 0 0 0 0 16 1 3 1 5
 ვირჯინის კუნძულები 13 0 1 0 1 8 0 0 0 0 21 0 1 0 1
 იუგოსლავია[YUG to 1992] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
 ზამბია[ZAM] 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
 ზიმბაბვე[ZIM] 14 3 4 1 8 1 0 0 0 0 15 3 4 1 8
 დამოუკიდებელი ოლიმპიური ათლეტები[IOA] 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
 დამოუკიდებელი ოლიმპიური მონაწილეები[IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
 შერეული გუნდი[ZZX] 3 11 6 8 25 0 0 0 0 0 3 11 6 8 25
Totals 29 5460 5429 5892 16 781 24 1171 1169 1160 3500 53 6631 6598 7052 20 281

ოლიმპიურ თამაშებში მედლების ვერმომპოვებელი ქვეყნების სია

[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

პარიზისს 2024 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ დღევანდელი 206 ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტიდან 64-მა, დღეისათვის არარსებულმა 7-მა ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ჯერ კიდევ ვერ მოიპოვა ვერცერთი ოლიმპიური მედალი.

ქვეყანა ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები ზამთრის ოლიმპიური თამაშები ორივე ოლიმპიური თამაშები
 ამერიკის სამოა 9 2 11
 ანდორა 12 13 25
 ანგოლა 10 0 10
 ანტიგუა და ბარბუდა 11 0 11
 არუბა 9 0 9
 ბანგლადეში 10 0 10
 ბელიზი[BIZ] 13 0 13
 ბენინი[BEN] 12 0 12
 ბჰუტანი 10 0 10
 ბოლივია 15 7 22
 ბოსნია და ჰერცეგოვინა 8 8 16
 ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები 10 2 12
 ბრუნეი[A] 6 0 6
 კამბოჯა 10 0 10
 კაიმანის კუნძულები 11 2 13
 ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა 11 0 11
 ჩადი 13 0 13
 კომორის კუნძულები 7 0 7
 კონგოს რესპუბლიკა 13 0 13
 კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა[COD] 11 0 11
 კუკის კუნძულები 9 0 9
 სალვადორი 12 0 12
ესვატინის დროშა ესვატინი (SWZ)[SWZ] 11 1 12
 ეკვატორული გვინეა 10 0 10
 გამბია 10 0 10
 გუამი 9 1 10
 გვინეა 12 0 12
 გვინეა-ბისაუ 7 0 7
 ჰონდურასი 12 1 13
 კირიბატი 5 0 5
 ლაოსი 10 0 10
 ლესოთო 12 0 12
 ლიბერია[C] 13 0 13
 ლიბია[D] 11 0 11
 მადაგასკარი 13 3 16
 მალავი 11 0 11
 მალდივის კუნძულები 9 0 9
 მალი 14 0 14
 მალტა 17 3 20
 მარშალის კუნძულები 4 0 4
 მავრიტანია 10 0 10
 მიკრონეზიის ფედერაციული შტატები 6 0 6
 მონაკო[N] 21 11 32
 მიანმარი[MYA] 18 0 18
 ნაურუ 7 0 7
 ნეპალი[] 14 4 18
 ნიკარაგუა 13 0 13
 ომანი 10 0 10
 პალაუ 6 0 6
 პალესტინა 7 0 7
 პაპუა-ახალი გვინეა 11 0 11
 რუანდა 10 0 10
 სენტ-კიტსი და ნევისი 7 0 7
 სენტ-ვინსენტი და გრენადინები 9 0 9
 სან-ტომე და პრინსიპი 7 0 7
 სეიშელის კუნძულები 10 0 10
 სიერა-ლეონე 12 0 12
 სოლომონის კუნძულები 10 0 10
 სომალი 10 0 10
 სამხრეთი სუდანი 2 0 2
 აღმოსავლეთი ტიმორი[I] 5 3 8
 ტუვალუ 4 0 4
 ვანუატუ 9 0 9
 იემენი[YEM] 8 0 8
 კორეა 0 1 1
მალაიის ფედერაციის დროშა მალაია (MAL)[MAL] 2 0 2
 ჩრდილოეთი ბორნეო[NBO] 1 0 1
 ჩინეთის რესპუბლიკა[ROC] 3 0 3
 საარი[SAA] 1 0 1
 ჩრდილოეთი იემენი[YAR] 2 0 2
 სამხრეთი იემენი[YMD] 1 0 1
  1. Tejbir Bura was the first and only Nepalese person to receive an Olympic gold medal. During the 1924 Winter Olympic closing ceremony, the IOC awarded a gold medal in alpinism for the 1922 British Mount Everest expedition, which recognized 21 mountaineers, including the first athletes to be awarded medals posthumously, seven Indian sherpas who were killed in an avalanche on the third and last attempt to summit.[2][3]

ოლიმპიურ სახეობებში ყველაზე უფრო მეტი მედლის მფლობელი ქვეყნები

[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

შენიშვნები დღეისათვის არარსებული ქვეყნების სიისათვის

[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

შენიშვნები ქვეყნის დასახელების ცვლილების მიხედვით

[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

შენიშვნები ქვეყნების ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მიხედვით

[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

შენიშვნები ალტერნატიული წყაროების მიხედვით მონაცემების სხვადასხვაობაზე

[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რესურსები ინტერნეტში

[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]
  1. Olympic Games. International Olympic Committee.
  2. Alpinism, Open. OlyMADMen. ციტირების თარიღი: 2018-05-18
  3. Verma, Somesh (17 Aug 2012). „The faceless hero Nepal's only Olympic Gold medalist in focus“. The Kathmandu Post (ინგლისური). დაარქივებულია ორიგინალიდან — 16 December 2018. ციტირების თარიღი: 2017-12-05.