Campillos-Paravientos
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Campillos-Paravientos Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Campillos-Paravientos | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Cuenca | ||||
Campillos-Paravientos | |||||
Politega | |||||
Alcalde | José López Almonacid | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°58′24.26″N 1°32′47.48″W / 39.973407°N 1.546522°W | ||||
OSM | 348866 | ||||
Voltituden | 1145 m s.l.m | ||||
Superfix | 54,34 km² | ||||
Abitants | 105 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 1.93 ab./km² | ||||
Confin | Alcalá de la Vega, Fuentelespino de Moya, San Martín de Boniches e Boniches | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Sigla autom. | CU | ||||
Codex INE | 16043 | ||||
Localizazion | |||||
Campillos-Paravientos a l'è un comun de la provincia de Cuenca, cont una popolazzion de 105 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Campillos-Paravientos