Narboneta
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Narboneta Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Narboneta | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Cuenca | ||||
Narboneta | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Maria Luisa Santos Garcia | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°45′03″N 1°28′29″W / 39.750833°N 1.474722°W | ||||
OSM | 342303 | ||||
Voltituden | 845 m s.l.m | ||||
Superfix | 35 km² | ||||
Abitants | 53 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 1.51 ab./km² | ||||
Confin | Víllora | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 16... | ||||
Sigla autom. | CU | ||||
Codex INE | 16137 | ||||
Localizazion | |||||
Narboneta a l'è un comun de la provincia de Cuenca, cont una popolazzion de 53 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Narboneta