L'Alcora
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
L'Alcora Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | l'Alcora | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Castellón | ||||
Alcora | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Samuel Falomir Sancho (6 ottober 2017) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°04′27.92″N 0°12′49.89″W / 40.074422°N 0.213859°W | ||||
OSM | 344298 | ||||
Voltituden | 279 m s.l.m | ||||
Superfix | 94,9 km² | ||||
Abitants | 10 526 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 110.92 ab./km² | ||||
Confin | Borriol, Castellón de la Plana, Costur, Fanzara, Figueroles, Lucena del Cid, Onda (Spagna), Ribesalbes, Vilafamés e Sant Joan de Moró | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 12110 | ||||
Sigla autom. | CS | ||||
Codex INE | 12005 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
L'Alcora a l'è un comun de la provincia de Castellón, cont una popolazzion de 10526 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su L'Alcora