Steinbach am Ziehberg
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Steinbach am Ziehberg Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Austria | ||||
Land | Austria de Sora | ||||
Distret | Distret de Kirchdorf | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°53′32″N 14°02′00″E / 47.892222°N 14.033333°E | ||||
OSM | 898183 | ||||
Voltituden | 547 m s.l.m | ||||
Superfix | 34,8 km² | ||||
Abitants | 828 ab. (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 23.79 ab./km² | ||||
Confin | Pettenbach, Inzersdorf im Kremstal, Micheldorf in Oberösterreich, Grünau im Almtal e Scharnstein | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 07582 | ||||
Codex postal | 4562 | ||||
Sigla autom. | KI | ||||
Codex SA | 40919 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Steinbach am Ziehberg a l'è un comun del Distret de Kirchdorf, cont una popolazzion de 828 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Steinbach am Ziehberg