Sarule
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Sarule Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Sardegna | ||||
Provinça | Provincia de Nuoro | ||||
Capolœg | Sarule | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°13′45″N 9°09′53″E / 40.229167°N 9.164722°E | ||||
OSM | 40346 | ||||
Voltituden | 625 m s.l.m | ||||
Superfix | 52,72 km² | ||||
Abitants | 1 526 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 28.95 ab./km² | ||||
Confin | Mamoiada, Ollolai, Olzai, Orani e Ottana | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0784 | ||||
Codex postal | 08020 | ||||
Sigla autom. | NU | ||||
Codex ISTAT | 091077 | ||||
Codex catastal | I448 | ||||
Sant protetor | San Michee | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Sarule l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 1.900 abitàncc, 'na superfìce de 52 km² e 'na densità de 51 ab./km². El cunfìna coi cümü de Mamoiada, Ollolai, Olzai, Orani, Ottana, Gavoi.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid