Hot Springso apygarda
Hot Springso apygarda Hot Springs County | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Laiko juosta: (UTC-7) ------ vasaros: (UTC-6) | |||||||
Valstybė | Jungtinės Amerikos Valstijos | ||||||
Valstija | Vajomingas | ||||||
Administracinis centras | Termopolis | ||||||
Įkūrimo data | 1911 m. | ||||||
Gyventojų | 4 621 | ||||||
Plotas | 5 200 km² | ||||||
- vandens % | 0,1 % | ||||||
Tankumas | 0,89 žm./km² | ||||||
Tinklalapis | www.hscounty.com |
Hot Springso apygarda (angl. Hot Springs County) – Jungtinių Amerikos Valstijų apygarda, esanti Vajomingo šiaurės vakarinėje dalyje. Pagal 2020 m. JAV gyventojų surašymo duomenis, apygardoje gyveno 4 621 žmogus. Apygardos būstinė įsikūrusi Termopolyje.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Apygarda įkurta 1911 m. Pavadinimas kilęs nuo karštųjų versmių (angl. hot springs), esančių Termopolyje, apygardos administraciniame centre.[1]
Geografija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Hot Springso apygarda šiaurės rytuose ribojasi su Vašakio apygarda, pietuose su Frimonto apygarda, šiaurės vakaruose su Parko apygarda. Apygarda apsupta Uolinių kalnų grandinėmis: Pelėdų Upės, Bridžerio bei Didžiojo Rago kalnais ir Absarokos kalnagūbriu. Apygarda apima nedidelę dalį Šošonių nacionalinio miško bei Vėjų Upės indėnų rezervacijos. Apygardos teritorijoje teka Didysis Ragas.
Gyventojai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]2020 m. JAV gyventojų surašymo duomenimis, apygardoje gyveno 89,63 % baltųjų, 4,63 % mišrios rasės, 3,83 % lotynoamerikiečių, 0,91 % indėnų, 0,39 % azijiečių, 0,35 % kitų rasių, 0,19 % afroamerikiečių ir 0,06 % Ramiojo vandenyno salų kilmės gyventojų.[2]
Demografinė raida tarp 1920 m. ir 2020 m. | ||||||||
1920 m.sur. | 1930 m.sur. | 1940 m.sur. | 1950 m.sur. | 1960 m.sur. | 1970 m.sur. | 1980 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 164 | 5 476 | 4 607 | 5 250 | 6 365 | 4 952 | 5 710 | ||
1990 m.sur. | 2000 m.sur. | 2010 m.sur. | 2020 m.sur. | - | - | - | ||
4 809 | 4 882 | 4 812 | 4 621 | - | - | - | ||
|
Šaltiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Hot Springs. www.ereferencedesk.com. Nuoroda tikrinta 2024-06-23.
- ↑ Hot Springs County, Wyoming. data.census.gov. Nuoroda tikrinta 2024-06-23.
Vajomingo apygardos | |
---|---|
Big Hornas · Džonsonas · Frimontas · Gošenas · Hot Springsas · Juinta · Kambelis · Karbonas · Konversas · Krukas · Laramis · Linkolnas · Najobrara · Natrona · Olbanis · Parkas · Platas · Sabletas · Svitvoteris · Šeridanas · Titonas · Vašakis · Vestonas |