Los Palacios
Uiterlijk
Gemeente in Cuba | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Pinar del Río | ||
Coördinaten | 22° 35′ NB, 83° 15′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 764,51 km² | ||
Inwoners (2015) |
39.172[1] (51 inw./km²) | ||
CoDPA-code[2] | 2106 | ||
Detailkaart | |||
Ligging in de provincie en in het land | |||
|
Los Palacios is een gemeente in de Cubaanse provincie Pinar del Río. De gemeente heeft een oppervlakte van 765 km² en telt 39.000 inwoners (2015).
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Los Palacios van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.