NGC 7496B
Uiterlijk
NGC 7496B | ||||
---|---|---|---|---|
Afbeelding gewenst | ||||
Sterrenbeeld Kraanvogel | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S) | |||
NGC | NGC 7496B | |||
Rechte klimming | 23u12m21,0s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
-43° 46' 39" | |||
Magnitude | 15,2 mag | |||
Schijnbare afmeting | 0,4' × 0,2' | |||
Roodverschuiving | 0,006 | |||
Radiële snelheid | 1793 km/s | |||
|
NGC 7496B is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kraanvogel. Het hemelobject werd op 5 september 1834 ontdekt door de Britse astronoom John Herschel.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]- ESO 291-7
- AM 2309-440
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS