Nederlandse kampioenschappen atletiek 1968
Uiterlijk
In 1968 werden de Nederlandse kampioenschappen atletiek gehouden op 3 en 4 augustus in het Sportcentrum in Groningen. De organisatie lag in handen van het district Groningen-Drente van de KNAU. De weersomstandigheden waren uitstekend.
De Nederlandse atletiekkampioenschappen op de 3000 m steeple, de 200 m horden en de marathon voor mannen werden op 31 augustus gehouden in Leeuwarden. Om de titels op de tienkamp en de vijfkamp werd op 31 augustus en 1 september gestreden in Sportpark "De Vijf Sluizen" in Vlaardingen.
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Eddy Monsels | 10,5 s | |
Chris van der Meulen | 10,6 s | |
Ad de Jong | 10,6 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Truus Hennipman | 11,5 s | |
Hilly Gankema | 11,7 s | |
Mieke Sterk | 11,7 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Chris van der Meulen | 21,0 s | |
Ad van Boekel | 21,4 s | |
Theo de Boer | 21,7 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Truus Hennipman | 23,8 s | |
Mieke Sterk | 24,1 s | |
Stans Brehm | 24,3 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Fred van Herpen | 46,9 s | |
Rijn van den Heuvel | 47,2 s | |
Sjouke Tel | 47,9 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Mirna van der Hoeven | 54,1 s | |
Tilly van der Made | 55,0 s | |
Stans Brehm | 55,7 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Geert Udding | 1.50,9 | |
Bram Wassenaar | 1.51,1 | |
Sjef Hensgens | 1.51,9 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Ilja Keizer-Laman | 2.06,4 | |
Tilly van der Made | 2.07,2 | |
Tineke van Wonderen | 2.07,9 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Haico Scharn | 3.46,3 | |
Kees van Loon | 3.47,8 | |
Gijs de Bode | 3.50,5 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Anneloes Bosman | 4.29,7 | |
Jeannette Vermeulen | 4.42,3 | |
Joke van der Stelt | 4.45,4 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
No op den Oordt | 14.28,2 | |
Wil Willems | 14.31,0 | |
Egbert Nijstad | 14.36,8 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
No op den Oordt | 30.42,8 | |
Egbert Nijstad | 30.42,8 | |
Piet Vonck | 32.17,2 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Ed de Noorlander | 14,4 s | |
Hans van Enkhuizen | 14,9 s | |
Aad Bos | 15,1 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Hilly Gankema | 11,0 s | |
Nel van der Veen | 11,2 s | |
Marjan Ackermans-Thomas | 11,3 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Harry Dost | 26,1 s | |
Sjouke Tel | 26,4 s | |
Jan ten Seldam | 26,4 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Dirk Roos | 55,0 s | |
Wim Braaksma | 55,6 s | |
Rob Strik | 55,7 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Wil Willems | 9.07,9 | |
Herman de Jong | 9.09,4 | |
Egbert Nijstad | 9.18,4 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Ad de Jong | 7,33 m | |
Huub Pappers | 7,25 m | |
Henk Evers | 7,06 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Ellen Deurloo | 5,67 m | |
Miep van Beek | 5,61 m | |
Mieke Baart | 5,58 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Henk Evers | 15,08 m | |
Kees de Kort | 14,56 m | |
Rinus Mellaard | 14,19 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Ben Lesterhuis | 2,00 m | |
Klaas Kanis | 1,95 m | |
Peter Geelen | 1,90 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Mary van der Raadt | 1,65 m | |
Marjan Ackermans-Thomas | 1,65 m | |
Ellen Deurloo | 1,55 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Kees de Kort | 4,10 m | |
Servee Wijsen | 3,90 m | |
Theo Jongen | 3,90 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Cees van Wees | 15,42 m | |
Dick Schrieken | 14,89 m | |
Henk van Aarst | 14,57 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Els van Noorduyn | 16,33 m | |
Mieke van Rangelrooy | 14,15 m | |
Corrie van Wissenburg | 13,86 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Harry Zitzen | 49,80 m | |
Eef Kamerbeek | 46,70 m | |
Klaas Veuger | 45,46 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Anneke de Bruin | 52,86 m | |
Jet van de Giessen | 50,40 m | |
Esther Goedhart-Schot | 42,82 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Piet Olofsen | 71,32 m | |
Jan van Heek | 64,92 m | |
Paul Verschoor | 63,42 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Greet Versterre | 46,28 m | |
Hennie de Bruin | 43,76 m | |
Carla Luyer | 43,16 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Wim Schoemaker | 49,96 m | |
Eef Kamerbeek | 48,56 m | |
Henk Houtzager | 45,46 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Ed de Noorlander | 7478 p | |
Freek Stam | 6526 p | |
Richard Langemeyer | 6351 p |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Ciska Janssen | 4634 p | |
Mary van der Raadt | 4415 p | |
Miep van Beek | 4378 p |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Aad Steylen | 2:25.48,8 | |
Wim Hol | 2:34.11.0 | |
Hans van Kasteren | 2:43.38,2 |
* Dit onderdeel vond plaats op 31 augustus in Leeuwarden resp. Vlaardingen
Bronnen, noten en/of referenties
- Redactie AW (1968) Kampioenstitels voor Willie Willems en Harry Dost De Atletiekwereld nr. 17: KNAU
- Koumans, J. (1972) De 50 besten “aller tijden” Koumans, Den Haag
- Delpher Oude kranten.