Skeleton op de Olympische Winterspelen 2014 - vrouwen
sportevenement op de Olympische Spelen
(Doorverwezen vanaf Skeleton op de Olympische Winterspelen 2014 - Vrouwen)
De skeletonwedstrijd voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 13 en 14 februari 2014 op de bobslee, rodel en skeletonbaan Sanki in Rzjanaja Poljana. De regerend olympisch kampioene was de Britse Amy Williams.
Skeleton op de Olympische Winterspelen 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | Sotsji | ||||||||||
Jaar | 2014 | ||||||||||
Data | 13 & 14 februari | ||||||||||
Sport | Skeleton | ||||||||||
Accommodatie(s) | Sanki | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Skeleton op de Olympische Winterspelen 2014 | ||
---|---|---|
mannen | vrouwen |
Tijdschema
bewerkenDatum | Lokale tijd | MET | Afdaling |
---|---|---|---|
13 februari | 11:30 | 08:30 | 1e en 2e run |
14 februari | 19:40 | 16:40 | 3e en 4e run |
Uitslag
bewerken# | Olympiër | Land | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal[1] | Achter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizzy Yarnold | Groot-Brittannië | 58,43 | 58,46 | 57,91 | 58,09 | 3.52,89 | +0.00 | |
Noelle Pikus-Pace | Verenigde Staten | 58,68 | 58,65 | 58,25 | 58,28 | 3.53,86 | +0,97 | |
Jelena Nikitina | Rusland | 58,48 | 58,96 | 58,33 | 58,53 | 3.54,30 | +1,41 | |
4 | Katie Uhlaender | Verenigde Staten | 58,83 | 58,75 | 58,41 | 58,35 | 3.54,34 | +1,45 |
5 | Olga Potylitsina | Rusland | 59,00 | 58,75 | 58,13 | 58,52 | 3.54,40 | +1,51 |
6 | Maria Orlova | Rusland | 58,97 | 59,02 | 58,30 | 58,43 | 3.54,72 | +1,83 |
7 | Sarah Reid | Canada | 59,14 | 59,17 | 58,27 | 58,15 | 3.54,73 | +1,84 |
8 | Anja Huber | Duitsland | 59,17 | 59,13 | 58,63 | 58,31 | 3.55,24 | +2,35 |
9 | Janine Flock | Oostenrijk | 59,47 | 59,39 | 58,61 | 58,56 | 3.56,03 | +3,14 |
10 | Sophia Griebel | Duitsland | 59,43 | 59,20 | 58,74 | 58,75 | 3.56,12 | +3,23 |
=11 | Katharine Eustace | Nieuw-Zeeland | 59,52 | 59,46 | 58,69 | 58,54 | 3.56,21 | +3,32 |
=11 | Mellisa Hollingsworth | Canada | 59,68 | 59,70 | 58,68 | 58,15 | 3.56,21 | +3,32 |
13 | Marion Thees | Duitsland | 59,25 | 59,42 | 58,89 | 58,67 | 3.56,23 | +3,34 |
=14 | Michelle Steele | Australië | 59,42 | 59,41 | 58,76 | 58,69 | 3.56,28 | +3,39 |
=14 | Lelde Priedulēna | Letland | 59,73 | 59,31 | 58,73 | 58,51 | 3.56,28 | +3,39 |
16 | Shelley Rudman | Groot-Brittannië | 59,46 | 59,33 | 58,82 | 58,86 | 3.56,47 | +3,58 |
17 | Lucy Chaffer | Australië | 60,16 | 59,25 | 58,74 | 58,49 | 3.56,64 | +3,75 |
18 | Marina Gilardoni | Zwitserland | 59,77 | 59,9 | 58,77 | 58,41 | 3.56,74 | +3,85 |
19 | Nozomi Komuro | Japan | 59.94 | 59.82 | 59.24 | 58.76 | 3:57.76 | +4.87 |
20 | Maria Marinela Mazilu | Roemenië | 59,99 | 59,89 | 59,63 | 59,11 | 3.58,62 | +5,73 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Skeleton – Women's Heat 4. Sotchi 2014. Gearchiveerd op 16 februari 2014. Geraadpleegd op 14 februari 2014.