Miasta w Czarnogórze
lista w projekcie Wikimedia
Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Czarnogóra posiadała ponad 20 miast o ludności przekraczającej 2 tys. mieszkańców. Stolica kraju Podgorica jako jedyne miasto liczyło ponad 100 tys. mieszkańców; 1 miasto z ludnością 50÷100 tys., 8 miast z ludnością 10÷25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.
Największe miasta w Czarnogórze
edytujNajwiększe miasta w Czarnogórze według liczebności mieszkańców (stan na 01.04.2011):
Lp. | Miasto | Gmina | Liczba ludności |
---|---|---|---|
1. | Podgorica (Подгорица) | Podgorica | 150 977 |
2. | Nikšić (Никшић) | Nikšić | 56 970 |
3. | Pljevlja (Пљевља) | Pljevlja | 19 136 |
4. | Cetynia (Cetinje, Цетиње) | Cetynia | 13 918 |
5. | Bar (Бар) | Bar | 13 503 |
6. | Budva (Будва) | Budva | 13 338 |
7. | Bijelo Polje (Бијело Поље) | Bijelo Polje | 12 900 |
8. | Berane (Беране) | Berane | 11 073 |
9. | Herceg Novi (Херцег Нови) | Herceg Novi | 11 059 |
10. | Ulcinj (Улцињ) | Ulcinj | 10 707 |
Alfabetyczna lista miast w Czarnogórze
edytujNazwa | Cyrylica | Ludność (1981) | Ludność (1991) | Ludność (2003) |
---|---|---|---|---|
Andrijevica | Андријевица | 941 | 933 | 1.073 |
Bar | Бар | 6.742 | 10.971 | 13.719 |
Berane | Беране | 12.720 | 12.267 | 11.776 |
Bijela | Бијелa | 2.392 | 3.084 | 3.748 |
Bijelo Polje | Бијело Поље | 11.927 | 16.586 | 15.883 |
Budva | Будва | 4.684 | 7.178 | 10.918 |
Burtaiši | Бypтaиши | k.A. | 2.835 | 3.013 |
Cetynia | Цетиње | 14.088 | 15.946 | 15.137 |
Danilovgrad | Даниловград | 3.664 | 4.409 | 5.208 |
Dobrota | Доброта | 5.435 | 7.283 | 8.169 |
Herceg Novi | Херцег Нови | 9.130 | 11.429 | 12.739 |
Igalo | Игaлo | 3.556 | 3.676 | 3.754 |
Kolašin | Колашин | 2.439 | 2.540 | 2.989 |
Kotor | Котор | 5.345 | 5.620 | 5.341 |
Mojkovac | Мојковац | 5.156 | 5.859 | 4.120 |
Nikšić | Никшић | 50.399 | 56.141 | 58.212 |
Plav | Плав | 3.348 | 4.560 | 3.615 |
Pljevlja | Пљевља | 16.792 | 20.187 | 21.377 |
Plužine | Плужине | 730 | 1.458 | 1.494 |
Podgorica | Подгорица | 96.074 | 117.875 | 136.473 |
Rožaje | Рожаје | 7.336 | 9.033 | 9.121 |
Šavnik | Шавник | 633 | 821 | 570 |
Tivat | Тиват | 6.280 | 8.230 | 9.467 |
Ulcinj | Улцињ | 9.140 | 11.144 | 10.828 |
Žabljak | Жабљак | 1.379 | 1.853 | 1.937 |
Bibliografia
edytuj- World Gazetteer (ang.)