Bouteville
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Bouteville na França | |||
Coordenadas | 45° 36′ 01″ N, 0° 08′ 06″ L | ||
País | França | ||
Região | Nova Aquitânia | ||
Departamento | Carântono | ||
Características geográficas | |||
Área total | 12,07 km² | ||
População total (2018) [1] | 327 hab. | ||
Densidade | 27,1 hab./km² | ||
Código Postal | 16120 | ||
Código INSEE | 16057 |
Bouteville é uma comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento de Charente. Estende-se por uma área de 12,07 km². Em 2010 a comuna tinha 327 habitantes (densidade: 27,1 hab./km²).[1]
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021