Lugașu de Jos
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Coordenadas | ||||
País | Romênia | |||
Região histórica | Crișana • Transilvânia | |||
Distrito | Bihor | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 54,20 km² | |||
População total (2007) | 3 351 hab. | |||
Densidade | 61,8 hab./km² | |||
Código postal | 417315 | |||
Sítio | www.primarialugasudejos.decnet.ro |
Lugașu de Jos é uma comuna romena localizada no distrito de Bihor, na região histórica da Crișana (parte da Transilvânia). A comuna possui uma área de 54.20 km² e sua população era de 3351 habitantes segundo o censo de 2007.[1]
Referências
[editar | editar código-fonte]- ↑ «População em 1 de janeiro de 2009». INSSE. Consultado em 4 de março de 2010. Arquivado do original em 26 de julho de 2009