[go: nahoru, domu]

Saltar para o conteúdo

Temporada de 2004–05 no futebol português

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Campeonato Português de Futebol 2004/2005
Dados
Participantes 18
Gol(o)s 711
Partidas 306
Média 2,32 gol(o)s por partida
Campeão Benfica
Vice-campeão Porto
Melhor marcador Brasil Liedson (Sporting)
25 golos
◄◄ Portugal 2003-2004 2005-2006 Portugal ►►

A Temporada 2004-05 no futebol português é um resumo da temporada do futebol de Portugal entre os anos de 2004 e 2005

Primeira Liga

[editar | editar código-fonte]

A época 2004-05 foi a terceira edição da SuperLiga Galp Energia, 74`ª edição da liga principal de futebol sénior.

Nesta Edição o Porto era o favorito ao título pois vinha de um bi campeonato, e tinha acabado de ganhar a Ligas dos Campeões. No Sporting apostava-se no jovem treinador Peseiro e no Benfica o treinador era Giovanni Trappatoni. O Campeonato inicia-se de forma muito irregular para os 3 grandes onde o Sporting divide-se nas grandes exibições e nas grandes "baldas" que dava em alguns jogos, no FC Porto era uma agitação de treinadores onde teve 4 treinadores numa só época! No Benfica tudo corria melhor, embora não escapasse a alguns sobressaltos, então até final da época estavam os 3 grandes a lutar pelo título com o Sporting e Benfica a dividir o primeiro lugar na penúltima jornada jogava-se um decisivo Benfica X Sporting que acabou com a vitória de 1-0 com golo de Luisão. Assim na ultima jornada o Benfica empatava 1-1 com o Boavista e sagrava-se Campeão Nacional.Este foi o campeonato português mais renhido e com mais candidatos da história pois ao longo da época diversas equipas mostravam ser capazes de lutar pelo título. FC Porto, SL Benfica e Sporting CP eram sempre candidatos,mas ao longo da época duas outras equipas entraram na luta, Boavista FC (Campeão Nacional 2000/2001), Sp.Braga (clube com elevada ambição em conquistar títulos) e mais tarde Vitória de Guimarães (mais propriamente nas ultimas 10 jornadas).Boavista e Braga chegaram a liderar o campeonato mas não conseguiram manter a regularidade.

Classificação

[editar | editar código-fonte]
CLASSIFICAÇÃO
  TOTAL CASA FORA
  P J V E D GM GS V E D GM GS V E D GM GS
Benfica 65 34 19 8 7 51 31 12 3 2 32 13 7 5 5 19 18
FC Porto 62 34 17 11 6 39 26 7 6 4 20 16 10 5 2 19 10
Sporting 61 34 18 7 9 66 36 10 4 3 35 15 8 3 6 31 21
Sp. Braga 58 34 16 10 8 45 28 9 5 3 24 13 7 5 5 21 15
V. Guimarães 54 34 15 9 10 38 29 9 5 3 21 14 6 4 7 17 15
Boavista 50 34 13 11 10 39 43 8 6 3 21 16 5 5 7 18 27
Marítimo 49 34 12 13 9 39 32 9 7 1 26 11 3 6 8 13 21
Rio Ave 47 34 10 17 7 35 35 8 7 2 23 14 2 10 5 12 21
Belenenses 46 34 13 7 14 38 34 11 2 4 28 10 2 5 10 10 24
10º V. Setúbal 44 34 11 11 12 46 45 7 5 5 21 16 4 6 7 25 29
11º Penafiel 43 34 13 4 17 39 53 7 3 7 19 22 6 1 10 20 31
12º Nacional 41 34 12 5 17 46 48 8 4 5 24 21 4 1 12 22 27
13º Gil Vicente 40 34 11 7 16 34 40 8 2 7 20 19 3 5 9 14 21
14º Académica 38 34 9 11 14 29 41 6 6 5 19 20 3 5 9 10 21
15º U. Leiria 38 34 8 14 12 29 36 5 5 7 15 18 3 9 5 14 18
16º Moreirense 34 34 7 13 14 30 43 5 8 4 17 17 2 5 10 13 26
17º Estoril-Praia 30 34 8 6 20 38 55 7 3 7 24 19 1 3 13 14 36
18º Beira-Mar 30 34 6 12 16 30 56 3 7 7 19 29 3 5 9 11 27

Acessos a competições europeias

[editar | editar código-fonte]

Despromoções

[editar | editar código-fonte]

Quadro de resultados

[editar | editar código-fonte]
Equipa Benfica Porto Sporting Braga Guimarães Boavista Marítimo Rio Ave Belenenses Setúbal Penafiel Nacional da Madeira Gil Vicente Académica de Coimbra União de Leiria Moreirense Estoril Praia Beira-Mar
Benfica 0-1 1-0 0-0 2-1 4-0 4-3 3-3 1-0 4-0 1-0 2-1 2-0 3-0 1-1 2-0 2-1 0-2
Porto 1-1 3-0 1-3 0-0 0-1 1-0 1-1 3-0 2-1 2-0 0-4 1-0 1-1 1-1 1-0 2-2 0-1
Sporting 2-1 2-0 0-0 1-0 6-1 0-1 5-0 2-0 1-1 0-2 2-4 3-2 0-0 2-2 4-1 4-0 1-0
Braga 0-0 1-1 0-3 1-0 3-0 1-1 3-0 2-0 2-3 0-1 3-2 2-1 2-0 1-0 0-0 2-0 1-1
Guimarães 1-2 0-1 2-4 1-0 2-0 1-1 0-0 1-0 3-1 2-1 1-1 2-1 2-1 1-1 0-0 1-0 1-0
Boavista 1-1 1-0 0-4 1-2 2-1 3-2 0-1 2-0 1-1 2-1 1-0 2-2 1-0 0-0 1-1 0-0 3-0
Marítimo 1-1 1-1 3-0 2-0 1-2 2-1 1-1 0-0 3-1 3-0 2-1 1-1 1-1 2-0 1-0 2-1 0-0
Rio Ave 1-0 0-2 0-0 1-1 1-1 2-2 0-0 3-3 1-0 1-0 4-1 0-1 3-1 2-0 1-0 2-1 1-1
Belenenses 4-1 0-1 1-0 1-2 1-0 1-2 3-0 2-1 0-0 4-1 1-0 0-1 0-0 2-1 3-0 3-0 2-0
Setúbal 0-2 0-1 2-0 1-4 1-0 0-0 2-0 2-0 1-2 4-0 1-0 0-0 1-0 1-1 2-2 2-2 1-2
Penafiel 1-0 1-2 0-3 1-0 1-3 1-1 0-1 1-1 0-0 1-4 0-1 1-3 3-1 3-0 1-0 2-1 2-1
Nacional da Madeira 0-1 2-2 3-2 1-0 1-0 0-2 1-1 0-0 2-0 1-3 1-3 0-0 2-1 0-3 4-1 4-1 2-1
Gil Vicente 1-1 0-2 0-3 0-1 1-3 0-1 1-0 3-1 1-0 2-1 0-1 3-2 0-1 1-1 3-1 2-0 2-0
Académica de Coimbra 0-1 0-0 2-3 2-2 0-2 1-0 1-0 0-0 1-1 3-3 4-1 1-0 2-1 0-1 0-4 1-0 1-1
União de Leiria 1-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-3 0-0 0-3 1-0 0-2 1-2 1-0 1-1 1-2 0-0 4-2 5-1
Moreirense 1-2 1-1 1-3 2-1 0-0 1-1 1-0 0-0 0-1 2-2 2-2 3-2 1-0 1-0 0-0 1-2 0-0
Estoril Praia 1-2 1-2 1-4 0-1 0-1 3-3 0-1 0-0 1-0 2-1 3-2 2-0 2-0 0-1 1-1 2-0 5-0
Beira-Mar 2-3 0-1 2-2 1-4 2-2 1-0 2-2 0-0 3-3 1-1 1-3 0-3 1-0 0-0 0-1 1-3 2-1

Melhores marcadores

[editar | editar código-fonte]
Nome Clube Jogos Golos
Liedson Sporting 31 25
João Tomás Braga 29 15
Simão Sabrosa Benfica 34 15
Wesley Penafiel 30 14
Antchouet Belenenses 26 12
McCarthy Porto 23 11
Meyong Vitória de Setúbal 33 11
Zé Manel Boavista 30 10
Roberto Penafiel 31 9
10º Wender Braga 33 9

Liga de Honra

[editar | editar código-fonte]
Ver artigo principal: Liga de Honra 2004/2005

A edição de 2004-2005 da Liga de Honra foi a décima quinta edição deste escalão do futebol português.

Foi disputada por 18 clubes: 3 despromovidos da Primeira Liga, 3 promovidos da II Divisão, e os restantes que tinham permanecido.

Classificação

[editar | editar código-fonte]
Equipa Pts J V E D GM GS +/- Comments
1. Paços de Ferreira 69 34 20 9 5 60 43 +23 Promovidos à Primeira Divisão
2. Naval 62 34 17 11 6 52 30 +22
3. Estrela da Amadora 60 34 17 9 8 47 30 +17
4. Marco 51 34 13 12 9 51 43 +8
5. Desportivo das Aves 51 34 15 6 13 45 35 +10
6. Leixões 50 34 14 8 12 40 33 +13
7. Feirense 49 34 14 7 13 45 48 -3
8. Maia 49 34 13 10 11 46 36 +10
9. Olhanense 44 34 11 11 12 32 31 +1
10. Varzim 43 34 11 10 13 37 42 -5
11. Felgueiras 42 34 11 9 14 37 44 -7
Relegado para a III Divisão por problemas financeiros
12. Ovarense 41 34 11 8 15 40 51 -11
13. Alverca 39 34 11 6 17 26 38 -12
Abandonou o futebol profissional
14. Portimonense 39 34 10 9 15 40 49 -9
15. Santa Clara 39 34 11 6 17 39 49 -10
16. Gondomar 39 34 11 6 17 38 45 -7
Manteve-se pelo castigo aplicado ao Felgueiras
17. Chaves 37 34 9 10 15 24 38 -14
Manteve-se por desistência do Alverca
18. Sp. Espinho 36 34 9 9 16 37 51
Despromoção para a II Divisão

Segunda Divisão B

[editar | editar código-fonte]
CLASSIFICAÇÃO
T o t a l C a s a F o r a Comments
Equipa P J V E D GM GS J V E D GM GS J V E D GM GS
1 Vizela 82 38 25 7 6 72 32 19 14 3 2 38 16 19 11 4 4 34 16 Promovido à Liga de Honra
2 D. Sandinenses 73 38 21 10 7 66 40 19 15 2 2 44 18 19 6 8 5 22 22
3 Infesta 71 38 21 8 9 68 45 19 14 3 2 37 13 19 7 5 7 31 32
4 Freamunde 68 38 19 11 8 79 37 19 10 4 5 46 18 19 9 7 3 33 19
5 Vilaverdense 66 38 19 9 10 53 36 19 11 3 5 24 13 19 8 6 5 29 23
6 Porto B 66 38 20 6 12 67 36 19 10 5 4 35 19 19 10 1 8 32 17
7 Braga B 62 38 18 8 12 68 48 19 12 5 2 43 21 19 6 3 10 25 27
8 Lixa 57 38 17 6 15 45 44 19 9 3 7 22 17 19 8 3 8 23 27
9 Fafe 55 38 15 10 13 49 44 19 9 6 4 26 17 19 6 4 9 23 27
10 Ribeirão 54 38 17 3 18 49 51 19 9 2 8 29 27 19 8 1 10 20 24
11 Fiães 53 38 15 8 15 55 44 19 10 2 7 31 17 19 5 6 8 24 27
12 Valdevez 53 38 15 8 15 53 42 19 11 4 4 33 17 19 4 4 11 20 25
13 Pedras Rubras 53 38 14 11 13 46 48 19 8 6 5 26 21 19 6 5 8 20 27
14 Lousada 51 38 14 9 15 62 53 19 9 6 4 40 26 19 5 3 11 22 27
15 Trofense 49 38 13 10 15 46 48 19 8 7 4 23 14 19 5 3 11 23 34
16 Paredes 44 38 13 5 20 44 60 19 7 2 10 22 25 19 6 3 10 22 35
17 U.Lamas 43 38 12 7 19 33 54 19 8 3 8 21 22 19 4 4 11 12 32
Despromoção para a III Divisão
18 Valenciano 35 38 10 5 23 31 59 19 6 4 9 20 26 19 4 1 14 11 33
19 Vilanovense 26 38 7 5 26 29 85 19 4 3 12 16 39 19 3 2 14 13 46
20 Salgueiros 5 38 1 2 35 19 128 19 1 1 17 11 61 19 0 1 18 8 67
Equipa P J V E D GM GS
1 Sp.Covilhã 69 36 19 12 5 61 32
2 Mafra 65 36 17 14 5 47 28
3 Ac.Viseu 64 36 19 7 10 52 34
4 Fátima 56 36 14 14 8 56 40
5 Sanjoanense 53 36 14 11 11 46 40
6 Torreense 52 36 14 10 12 51 37
7 Tourizense 51 36 13 12 11 56 44
8 Abrantes 51 36 14 9 13 47 44
9 Benfica C.Branco 50 36 13 11 12 50 43
10 Esmoriz 50 36 12 14 10 45 50
11 UD Oliveirense 48 36 12 12 12 59 45
12 Oliv.Bairro 48 36 12 12 12 51 51
13 Penalva Castelo 48 36 13 9 14 41 42
14 Oliv.Hospital 45 36 11 12 13 41 49
15 Sp.Pombal 43 36 11 10 16 33 46
16 Pampilhosa 42 36 10 12 14 37 49
17 Estarreja 37 36 9 10 17 35 51
18 Caldas 35 36 9 8 19 34 61
19 Vilafranquense 17 36 4 5 27 25 81
Equipa P J V E D GM GS
1 Barreirense 73 38 21 10 7 52 31
2 Pinhalnovense 72 38 20 12 6 51 25
3 U.Madeira 63 38 18 9 11 47 38
4 Portosantense 63 38 18 9 11 44 38
5 Casa Pia 59 38 17 8 13 56 44
6 Operário Lagoa 58 38 16 10 12 42 33
7 Olivais e Moscavide 54 38 14 12 12 48 39
8 Odivelas 53 38 16 5 17 50 51
9 Camacha 53 38 14 11 13 50 46
10 Marítimo B 51 38 14 9 15 53 49
11 Lusitânia dos Açores 51 38 13 12 13 43 41
12 União Micaelense 51 38 13 12 13 34 38
13 Pontassolense 51 38 15 6 17 48 59
14 Louletano 49 38 13 10 15 49 43
15 Oriental 48 38 11 15 12 36 41
16 Ribeira Brava 47 38 14 5 19 43 44
17 Atlético CP 47 38 12 11 15 47 58
18 Estrela Vendas Novas 42 38 10 12 16 34 49
19 Vasco da Gama Sines 29 38 5 14 19 24 52
20 Amora FC 25 38 5 10 23 36 68

Terceira Divisão

[editar | editar código-fonte]
Série A
Equipa P J V E D GM GS
1 Os Sandinenses 63 34 17 12 5 46 33
2 U.Torcatense 63 34 18 9 7 47 25
3 AD Oliveirense 62 34 17 11 6 44 25
4 Monção 58 34 15 13 6 50 35
5 Esposende 54 34 16 6 12 49 48
6 Bragança 48 34 12 12 10 42 38
7 Joane 47 34 11 14 9 41 29
8 Merelinense 47 34 12 11 11 42 42
9 Mirandela 46 34 12 10 12 43 38
10 Vianense 46 34 12 10 12 40 37
11 Cerveira 46 34 12 10 12 40 43
12 Maria da Fonte 45 34 13 6 15 54 46
13 Valpaços 43 34 11 10 13 41 48
14 Cabeceirense 42 34 9 15 10 32 34
15 Santa Maria 42 34 11 9 14 36 45
16 Caçadores Taipas 33 34 8 9 17 34 46
17 Ponte de Barca 31 34 8 7 19 33 48
18 Neves FC 13 34 3 4 27 14 68
Série B
Equipa P J V E D GM GS
1 Aliados Lordelo 74 34 21 11 2 59 20
2 Famalicão 73 34 22 7 5 78 36
3 Rebordosa 65 34 21 2 11 74 40
4 Torre Moncorvo 63 34 19 6 9 64 35
5 Leça 58 34 16 10 8 42 31
6 S.Pedro da Cova 57 34 15 12 7 65 44
7 Cinfães 56 34 16 8 10 56 33
8 Rio Tinto 51 34 14 9 11 49 44
9 Canedo 51 34 14 9 11 44 52
10 Tirsense 50 34 14 8 12 40 30
11 Valonguense 44 34 11 11 12 44 44
12 Vila Real 44 34 12 8 14 41 44
13 Padroense 39 34 10 9 15 45 63
14 Ermesinde 39 34 10 9 15 45 51
15 Penaguião 30 34 7 9 18 36 50
16 Pedrouços 28 34 5 13 16 34 59
17 Mogadourense 13 34 2 7 25 19 86
18 Canelas 6 34 0 6 28 14 87
Série C
Equipa P J V E D GM GS
1 Nelas 65 34 19 8 7 50 30
2 U.Coimbra 64 34 19 7 8 43 30
3 Cesarense 56 34 15 11 8 56 40
4 Anadia 55 34 15 10 9 45 38
5 Valecambense 54 34 15 9 10 44 34
6 Avanca 50 34 13 11 10 44 37
7 Social Lamas 49 34 14 7 13 44 39
8 Souropires 48 34 13 9 12 38 30
9 S.João Ver 47 34 13 8 13 45 46
10 Sátão 45 34 12 9 13 45 34
11 Arrifanense 45 34 11 12 11 46 45
12 Milheiroense 45 34 11 12 11 36 35
13 Gafanha 45 34 12 9 13 38 45
14 Águeda 44 34 11 11 12 33 38
15 Tocha 42 34 11 9 14 34 34
16 Santacombadense 32 34 7 11 16 31 49
17 Castro Daire 30 34 7 9 18 33 58
18 Poiares 16 34 2 10 22 20 63

Taça de Portugal

[editar | editar código-fonte]
Ver artigo principal: Taça de Portugal (2004-05)

A Taça de Portugal 2004-05 foi 65ª edição da Taça de Portugal, competição sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol, vencida pelo Vitória de Setúbal.

Supertaça Cândido de Oliveira

[editar | editar código-fonte]

A Supertaça Cândido de Oliveira relativa à época 2004-2005 foi a 27ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira.

Jogou-se a 13 de Agosto de 2005, no Estádio Algarve, em Loulé. O jogo opôs o Sport Lisboa e Benfica, vencedor da Primeira Liga e o Vitória Futebol Clube vencedor da Taça de Portugal.

Ligações externas

[editar | editar código-fonte]