Rocca Susella
Aspetto
Rocca Susella comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | Pavia | |
Coordinate | 44°55′00″N 9°05′00″E | |
Altitudine | 525 m s.l.m. | |
Superficie | 12,88 km² | |
Crestiàne | 228 | |
Denzetà | 19 cr./km² | |
Fraziune | Ca' Corte, Ca' Fabbri, Casazza, Case Nuove, Castagnola, Ca' Sturla, Chiusani, Colombara, Gaminara, Giarone, Mezzenasco, Noceto Nuovo, Poggio Alemanno, San Gervaso, San Paolo, Stallara, Villacoltelletti | |
Comune 'nzeccate | Borgo Priolo, Godiasco, Montesegale, Retorbido, Rivanazzano, Torrazza Coste | |
CAP | 27052 | |
Prefisse | 0383 | |
Codece ISTAT | 018126 | |
Cod. catastale | H450 | |
Nome javetande | roccasusellesi | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Rocca Susella éte 'nu comune tagliáne de 228 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Pavia
- Pàggene cu le mappe