Fauch
Aspect
Fauch | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°49′55″N 2°15′13″E / 43.83194°N 2.25361°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Tarn | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 17,32 km² | ||
Altitudine[4] | 391 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 484 locuitori | ||
- Densitate | 27,94 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 81120 | ||
Cod INSEE | 81088 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Fauch | |||
Modifică date / text |
Fauch este o comună în departamentul Tarn din sudul Franței. În 2009 avea o populație de 484 de locuitori.[1]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 272 | 286 | 343 | 392 | 457 | 484 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b c „Populația comunelor din Tarn”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]