Хольмар Эйольфссон
Хольмар Эйольфссон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Хольмар Эдн Эйольфссон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Холмс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
6 августа 1990[1][2] (34 года) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | центральный защитник, опорный полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Валюр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Хольмар Эдн Эйольфссон (исл. Hólmar Örn Eyjólfsson; род. 6 августа 1990[1][2], Сёйдауркроукюр[1]) — исландский футболист, защитник клуба «Валюр». Игрок национальной сборной. Сын исландского футболиста Эйольфура Сверриссона.
Карьера
[править | править код]Клубная
[править | править код]Во взрослом футболе дебютировал в 2006 году в составе «Коупавогюра», в котором провёл два сезона, приняв участие в 20 матчах чемпионата. Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Вест Хэм Юнайтед», в составу которого присоединился в 2008 году, однако за три года пребывания в лондонском клубе не сыграл ни одного матча, находясь сначала в аренде в команде «Челтнем Таун», а позже в бельгийском «Руселаре».
В состав клуба «Бохум» присоединился в 2011 году. Играл до 2014 года, позже перебрался в Норвегию, став игроком «Русенборга». Ныне в составе болгарского «Левски».
Сборная
[править | править код]В 2006 году дебютировал в составе юношеской сборной Исландии, принял участие в 20 играх на юношеском уровне. В течение 2007—2012 годов привлекался в состав молодёжной сборной Исландии. На молодёжном уровне сыграл в 27 официальных матчах, забил 2 гола. Вместе с командой участвовал в молодёжном чемпионате Европы по футболу, который проходил в 2011 году в Дании. В 2012 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Исландии. Участник чемпионата мира 2018 года.
Достижения
[править | править код]- Чемпион Норвегии: 2015, 2016
- Обладатель Кубка Норвегии: 2015, 2016
Статистика выступлений
[править | править код]Информация в этом разделе устарела. |
Выступления за клуб | Чемпионат | Кубок | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Первенство | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Исландия | Чемпионат | Кубок | Итого | |||||
2007 | ХК | Úrvalsdeild | 12 | 0 | ||||
2008 | 7 | 0 | ||||||
Англия | Чемпионат | Кубок | Итого | |||||
2008/09 | Вест Хэм Юнайтед | Premier League | 0 | 0 | ||||
2009/10 | Челтнем Таун | League Two | 4 | 0 | ||||
Бельгия | Чемпионат | Кубок | Итого | |||||
2009/10 | Руселаре | Pro League | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Англия | Чемпионат | Кубок | Итого | |||||
2010/11 | Вест Хэм Юнайтед | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия | Чемпионат | Кубок | Итого | |||||
2011/12 | Бохум II | Regionalliga West | 3 | 0 | — | 3 | 0 | |
2012-13 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2011/12 | Бохум | 2. Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Итого по странам | Исландия | 19 | 0 | |||||
Англия | 4 | 0 | ||||||
Бельгия | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
Германия | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
Итого за карьеру | 47 | 0 |
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Родившиеся 6 августа
- Родившиеся в 1990 году
- Родившиеся в Сёйдауркроукюре
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Исландии
- Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
- Игроки сборной Исландии по футболу
- Игроки ФК «Коупавогюр»
- Игроки ФК «Челтнем Таун»
- Игроки ФК «Руселаре»
- Игроки ФК «Бохум»
- Игроки ФК «Русенборг»
- Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
- Игроки ФК «Левски»
- Игроки ФК «Бохум II»