[go: nahoru, domu]

Njuškii siskáldâsân

Serie B 1994–1995

Wikipedia:st
Serie B
1994–1995
Liiga Serie B
Šlaajâ Jyelgipállu
Staatâ Italia
Oornigist 63.
Liiga aalgij 4. čohčâmáánu 1994
Liiga nuuvâi 11. kesimáánu 1995
Juávhuh 20
Puátuseh
Miäštár Piacenza
Eres pajaneijee(h) Udinese
Vicenza
Atalanta
Kaččee(h) Acireale
Ascoli
Como
Lecce
Eres liigah siämmáá paajeest
Aaleeb liigatääsi Serie A 1994–1995
Vyeleeb liigatääsi Serie C 1994–1995
Liiga kronologia
1993–1994 1995–1996

Serie B 1994–1995 lii Italia jyelgipáálu nubben alemuu liigatääsi 63. paje. Tot aalgij čohčâmáánu 4. peeivi 1994 já nuuvâi kesimáánu 11. peeivi 1995.

Juávhuh

[mute | mute käldee]

Fáárust lijjii ohtsis 20 juávkkud: 4 juávhu Venetost, 2 juávhu Lombardiast, 2 juávhu Emilia-Romagnast, 2 juávhu Marchest, 2 juávhu Apuliast, 2 juávhu Sisiliast, 1 juávkku Frilu-Venezia Giuliast, 1 juávkku Toscanast, 1 juávkku Umbriast, 1 juávkku Abruzzost, 1 juávkku Campaniast já 1 juávkku Calabriast.


Acireale
Ancona
Ascoli
Atalanta
Cesena
Como
Cosenza
Fidelis Andria
Lecce
Lucchese
Palermo
Perugia
Pescara
Piacenza
Salernitana
Venezia
ChievoVerona
Verona
Udinese
Vicenza
Serie B 1994–1995 juávhui sajadâh kárttáást

Lopâlâš tavlustâh

[mute | mute käldee]
Saje Juávkku Č S V PM LM MI
1. Piacenza 71 38 19 14 5 55 27 +28
2. Udinese 70 38 19 13 6 63 35 +28
3. Vicenza 68 38 17 17 4 54 26 +28
4. Atalanta 66 38 17 15 6 49 36 +13
5. Salernitana 61 38 16 13 9 57 40 +17
6. Ancona 58 38 16 10 12 55 50 +5
7. Perugia 54 38 12 18 8 47 35 +12
8. Cesena 51 38 12 15 11 44 43 +1
9. Venezia 50 38 14 8 16 46 44 +2
10. Verona 48 38 11 15 12 40 40 0
11. Pescara 46 38 11 13 14 50 63 -13
12. Palermo 44 38 10 14 14 33 35 -2
12. Chievo 44 38 10 14 14 35 38 -3
12. Fidelis Andria 44 38 8 20 10 36 41 -5
15. Cosenza (-9) 42 38 11 18 9 38 35 +3
15. Lucchese 42 38 8 18 12 49 54 -5
17. Acireale 41 38 10 11 17 27 42 -15
18. Ascoli 34 38 7 13 18 27 57 -30
19. Como 33 38 7 12 19 25 58 -33
20. Lecce 24 38 5 9 24 36 67 -31

Ivneh:       Serie A 1995–1996       Serie C1 1995–1996

Čuággáh: 3 (vuáittu), 1 (täsispellâ), 0 (táppu)

Miäštárjuávkku

[mute | mute käldee]
Uáivijuávkku Spelleeh (speelah)
 ITA Massimo Taibi (38)
 ITA Settimio Lucci (36)
 ITA Cleto Polonia (30)
 ITA Stefano Rossini (32)
 ITA Massimo Brioschi (31)
 ITA Francesco Turrini (34)
 ITA Daniele Moretti (34)
 ITA Giorgio Papais (31)
 ITA Filippo Inzaghi (37)
 ITA Antonio De Vitis (30)
 ITA Gianpietro Piovani (35)
Välmejeijee:  ITA Luigi Cagni
Eres spelleeh: Pasquale Suppa (27), Agostino Iacobelli (26), Giuseppe Minaudo (21), Stefano Maccoppi (20), Andrea Di Cintio (14), Damiano Cesari (12), Fabio Manganiello (2), Luis Fernando Centi (1).

Puátuseh

[mute | mute käldee]
Päikki \ Vieres ACR ANC ASC ATA CES CHV COM COS FAN LCE LUC PAL PER PES PIA SAL UDI VEN VER VIC
Acireale 1–1 0–1 2–0 1–1 0–3 1–0 2–1 0–0 2–0 3–0 3–1 0–0 2–0 1–0 1–3 0–1 1–0 1–1 0–0
Ancona 3–0 1–1 4–2 2–1 0–1 2–1 1–2 2–1 3–0 1–1 1–0 4–3 3–3 2–1 1–1 1–3 1–0 3–0 2–1
Ascoli 0–0 2–0 0–1 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 5–4 2–0 1–0 1–1 3–0 0–2 0–2 1–5 0–0 0–0 0–0
Atalanta 1–0 0–0 1–0 1–1 3–2 3–0 1–0 2–1 1–1 1–0 2–0 2–2 3–0 0–0 2–1 2–0 0–3 0–1 0–0
Cesena 2–0 3–2 1–0 1–2 2–1 1–1 0–2 4–0 2–1 3–0 1–0 1–1 0–0 1–1 3–0 2–1 1–2 1–3 1–0
ChievoVerona 2–1 2–3 1–1 1–1 0–0 0–0 1–0 1–2 0–0 4–1 0–3 0–1 3–1 0–1 1–3 0–1 2–1 3–1 1–4
Como 0–1 1–3 3–1 0–0 2–0 0–0 1–0 2–0 1–0 2–1 0–0 0–0 1–1 1–3 1–4 1–4 1–3 0–0 0–0
Cosenza 1–0 0–1 3–1 1–1 0–0 0–0 1–0 0–0 2–1 3–2 0–0 0–0 1–1 1–1 0–0 1–0 0–1 1–1 2–2
Fidelis Andria 0–0 1–0 3–1 0–0 1–1 0–0 4–0 1–1 1–0 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–3 2–2 1–0 1–1
Lecce 0–0 1–2 1–0 0–1 0–0 3–1 1–0 1–2 0–1 1–1 1–7 1–4 4–5 1–2 1–2 2–2 1–1 1–0 2–3
Lucchese 2–1 1–1 5–1 1–1 1–1 0–0 5–1 2–2 2–2 1–0 3–0 1–1 2–2 1–0 1–1 3–3 1–1 0–1 2–0
Palermo 0–0 2–0 2–0 0–1 0–0 0–0 3–3 2–1 1–1 2–0 2–0 1–0 1–1 0–2 0–0 0–0 2–0 1–0 0–0
Perugia 2–2 2–0 3–1 0–0 1–1 2–1 6–0 0–0 0–0 3–1 1–1 1–0 1–0 1–1 1–2 1–0 2–0 3–4 1–1
Pescara 3–0 4–2 0–3 5–4 2–0 1–0 2–0 1–1 1–0 2–1 1–3 2–0 0–0 1–2 1–4 1–1 1–0 0–0 1–1
Piacenza 2–0 2–0 4–0 1–5 1–1 0–0 1–0 0–0 3–1 0–0 1–1 3–0 1–0 2–0 5–0 2–2 2–1 1–0 3–1
Salernitana 2–0 2–0 2–0 1–1 5–2 0–1 4–0 5–2 1–0 1–1 1–1 0–0 1–0 1–1 0–1 1–1 0–0 4–1 0–1
Udinese 3–0 2–2 3–1 1–1 2–0 1–0 1–1 1–0 3–1 3–2 0–0 0–0 0–1 2–1 1–0 1–1 3–1 4–1 0–0
Venezia 3–1 1–0 4–0 2–3 0–2 0–2 0–1 2–3 1–1 2–1 3–1 2–1 2–0 2–0 0–0 1–0 1–3 1–0 1–2
Verona 1–0 1–1 5–0 0–0 1–0 1–1 1–0 1–3 0–0 0–1 1–1 1–0 0–0 5–2 3–3 4–1 0–1 1–1 0–0
Vicenza 2–0 0–0 0–0 4–0 6–3 0–0 1–0 1–1 2–0 2–0 2–0 4–1 4–1 3–1 0–0 2–0 2–1 2–1 0–0
Käldee: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 (italiakielân)
Ivneh: čuovjâd = päikkivuáittu; fiskâd = täsispellâ; ruopsâd = vieresvuáittu.

Käldeeh

[mute | mute käldee]
Jurgâlus
Jurgâlus
Taat artikkâl teikkâ uási tast lii jurgâlum teikkâ toos láá uccum tiäđuh ereskielâlâš Wikipedia artikkâlist.
Algâalgâlâš artikkâl: it:Serie B 1994-1995