Vilamòs
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Vilamòs Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Vilamòs | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Lleida | ||||
Vilamòs | |||||
Lengue ofiçai | Ucitan e Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Oriol Sala Sánchez (17 giugn 2023) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°44′58″N 0°43′39″E / 42.749444°N 0.7275°E | ||||
OSM | 347883 | ||||
Voltituden | 1255 m s.l.m | ||||
Superfix | 15,4 km² | ||||
Abitants | 167 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 10.84 ab./km² | ||||
Confin | Les, Vielha e Mijaran, Es Bòrdes, Bossòst, Arres e Bagnères-de-Luchon | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 25551 | ||||
Sigla autom. | L | ||||
Codex INE | 25247 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Vilamòs a l'è un comun de la provincia de Lleida, cont una popolazzion de 167 abitant. L'è part de la Vall d'Aran, terra de lengua ocitana che gh'ha 'n cert nivell d'autonomia.
Riferiment
Alter proget
- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Vilamòs