Guissona
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Guissona Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Guissona | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Lleida | ||||
Guissona | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Jaume Ars i Bosch (26 magg 2019) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°47′04.82″N 1°17′16.7″E / 41.784672°N 1.287972°E | ||||
OSM | 341814 | ||||
Voltituden | 484 m s.l.m | ||||
Superfix | 18,1 km² | ||||
Abitants | 7 603 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 420.06 ab./km² | ||||
Confin | Torrefeta i Florejacs, Massoteres, Sant Guim de la Plana e Els Plans de Sió | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 25210 | ||||
Sigla autom. | L | ||||
Codex INE | 25110 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Guissona a l'è un comun de la provincia de Lleida, cont una popolazzion de 7603 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Guissona