Benavent de Segrià
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Benavent de Segrià Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Benavent de Segrià | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Lleida | ||||
Benavent de Segrià | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Antoni Carré Cuadrat (17 giugn 2023) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°41′51″N 0°38′04″E / 41.6975°N 0.634444°E | ||||
OSM | 344259 | ||||
Voltituden | 234 m s.l.m | ||||
Superfix | 7,4 km² | ||||
Abitants | 1 579 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 213.38 ab./km² | ||||
Confin | Vilanova de Segrià, Corbins, Torre-serona, Torrefarrera e Rosselló | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 25132 | ||||
Sigla autom. | L | ||||
Codex INE | 25053 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Benavent de Segrià a l'è un comun de la provincia de Lleida, cont una popolazzion de 1579 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Benavent de Segrià