Jokela järnvägsstation
Utseende
Jokela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokela järnvägsstation i Tusby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Jokela, Tusby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föregående station | Nuppulinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterföljande station | Hyvinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinater | 60°33′09″N 24°58′15″Ö / 60.55250°N 24.97083°Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationssignatur | JK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2022-05) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Jokela järnvägsstation (Jk, finska Jokelan rautatieasema) är en järnvägsstation i Tusby i Jokela. Den ligger mellan stationerna Nuppulinna och Hyvinge. Avståndet från Helsingfors järnvägsstation är cirka 48 kilometer på Helsingfors-Riihimäki-banan. Vid stationen stannar närtrafikens tåg H, R och T (Helsingfors-Riihimäki).
Se även
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Jokela järnvägsstation.
M | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
Tesoma | R | |||||||||||||||||||||||||
Tammerfors | ||||||||||||||||||||||||||
Lempäälä | G | Z | ||||||||||||||||||||||||
Viiala | Lahtis | |||||||||||||||||||||||||
Toijala | Herrala | |||||||||||||||||||||||||
M | Iittala | Järvelä | ||||||||||||||||||||||||
D | Parola | Lappila | Henna | |||||||||||||||||||||||
Tavastehus | Mommila | |||||||||||||||||||||||||
Turenki | Oitti | |||||||||||||||||||||||||
T | Ryttylä | Hikiä | Mäntsälä | |||||||||||||||||||||||
Y | X | Riihimäki | ||||||||||||||||||||||||
Sjundeå | U | L | Hyvinge | G | ||||||||||||||||||||||
Kyrkslätt | Jokela | Haarajoki | ||||||||||||||||||||||||
Tolls | Saunakallio | |||||||||||||||||||||||||
Jorvas | Mårtensdal | Vandaforsen | Träskända | |||||||||||||||||||||||
Masaby | E | Klippsta | Veckal | K | Ainola | |||||||||||||||||||||
Köklax | Myrbacka | Kivistö | Kervo | |||||||||||||||||||||||
Esbo | Malmgård | Aviapolis | Savio | |||||||||||||||||||||||
Domsby | Gamlas | Flygplatsen | Korso | |||||||||||||||||||||||
Björkgård | Norra Haga | Lejle | Räckhals | |||||||||||||||||||||||
Grankulla | Björkby | |||||||||||||||||||||||||
Kera | Sandkulla | |||||||||||||||||||||||||
Kilo | A | Dickursby | ||||||||||||||||||||||||
Alberga | Parkstad | |||||||||||||||||||||||||
Mäkkylä | Mosabacka | |||||||||||||||||||||||||
Sockenbacka | Malm | |||||||||||||||||||||||||
Gjuteriet | Bocksbacka | |||||||||||||||||||||||||
Hoplax | Åggelby | |||||||||||||||||||||||||
Ilmala | Kottby | |||||||||||||||||||||||||
Böle | Böle | |||||||||||||||||||||||||
Helsingfors | Helsingfors | |||||||||||||||||||||||||
Y | X | U | L | E | A | P | I | I | P | K | T | D | R | Z | ||||||||||||
= tåget stannar vid stationen = förbindelser med andra transportsätt vid stationen = tåget åker förbi stationen utan att stanna = tåget tar en annan rutt = tåget stannar vid stationen endast i angiven körriktning |