Köklax järnvägsstation
Utseende
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2022-05) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Köklax järnvägsstation (fi. Kauklahden rautatieasema) är en järnvägsstation på Kustbanan Åbo-Helsingfors i den finländska staden Esbo i stadsdelen Köklax. Vid stationer stannar huvudstadsregionens närtrafiks närtåg S (Helsingfors-Kyrkslätt), U (Helsingfors-Kyrkslätt), L (Helsingfors-Kyrkslätt) och E (Helsingfors-Köklax). Stationsbyggnaden byggdes i trä 1903 efter ritningar av arkitekt Bruno Granholm.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Köklax järnvägsstation.
M | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
Tesoma | R | |||||||||||||||||||||||||
Tammerfors | ||||||||||||||||||||||||||
Lempäälä | G | Z | ||||||||||||||||||||||||
Viiala | Lahtis | |||||||||||||||||||||||||
Toijala | Herrala | |||||||||||||||||||||||||
M | Iittala | Järvelä | ||||||||||||||||||||||||
D | Parola | Lappila | Henna | |||||||||||||||||||||||
Tavastehus | Mommila | |||||||||||||||||||||||||
Turenki | Oitti | |||||||||||||||||||||||||
T | Ryttylä | Hikiä | Mäntsälä | |||||||||||||||||||||||
Y | X | Riihimäki | ||||||||||||||||||||||||
Sjundeå | U | L | Hyvinge | G | ||||||||||||||||||||||
Kyrkslätt | Jokela | Haarajoki | ||||||||||||||||||||||||
Tolls | Saunakallio | |||||||||||||||||||||||||
Jorvas | Mårtensdal | Vandaforsen | Träskända | |||||||||||||||||||||||
Masaby | E | Klippsta | Veckal | K | Ainola | |||||||||||||||||||||
Köklax | Myrbacka | Kivistö | Kervo | |||||||||||||||||||||||
Esbo | Malmgård | Aviapolis | Savio | |||||||||||||||||||||||
Domsby | Gamlas | Flygplatsen | Korso | |||||||||||||||||||||||
Björkgård | Norra Haga | Lejle | Räckhals | |||||||||||||||||||||||
Grankulla | Björkby | |||||||||||||||||||||||||
Kera | Sandkulla | |||||||||||||||||||||||||
Kilo | A | Dickursby | ||||||||||||||||||||||||
Alberga | Parkstad | |||||||||||||||||||||||||
Mäkkylä | Mosabacka | |||||||||||||||||||||||||
Sockenbacka | Malm | |||||||||||||||||||||||||
Gjuteriet | Bocksbacka | |||||||||||||||||||||||||
Hoplax | Åggelby | |||||||||||||||||||||||||
Ilmala | Kottby | |||||||||||||||||||||||||
Böle | Böle | |||||||||||||||||||||||||
Helsingfors | Helsingfors | |||||||||||||||||||||||||
Y | X | U | L | E | A | P | I | I | P | K | T | D | R | Z | ||||||||||||
= tåget stannar vid stationen = förbindelser med andra transportsätt vid stationen = tåget åker förbi stationen utan att stanna = tåget tar en annan rutt = tåget stannar vid stationen endast i angiven körriktning |